Pesquisar este blog

quarta-feira, 13 de julho de 2011

Redução de ICMS no Simples Nacional


A Lei nº 13.709 de 06.04.2011 alterou a Lei nº 13.036, de 19 de setembro de 2008, que institui benefícios aplicáveis às empresas estabelecidas neste Estado e enquadradas no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, concedendo elevação dos percentuais de redução de ICMS, para fatos geradores a partir de 01 de julho de 2011 para os contribuintes cuja receita bruta acumulada nos doze meses anteriores ao do período de apuração seja superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), previsto nos Anexos I e II da Lei Complementar Federal n° 123/2006, reduzido nos percentuais a seguir:

NOVOS PERCENTUAIS DE REDUÇÃO DE ICMS:

Receita Bruta Acum. nos 12 meses anterior e Redução de ICMS:

De  240.000,01 a 360.000,00 , redução de 65,67 % 
De  360.000,01 a 480.000,00 , redução de 48,79 %
De  480.000,01 a 600.000,00 , redução de 41,86 %
De  600.000,00 a 720.000,00 , redução de 41,11 %
De  720.000,00 a 840.000,00 , redução de 34,20 %
De  840.000,01 a 960.000,00 , redução de 30,31 %
De  960.000,01 a 1.080.000,00 , redução de 31,60 %
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 , redução de 29,03 %
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 , redução de 31,95 %
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 , redução de 29,62 %
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 , redução de 27,54 %
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 , redução de 26,72 %
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 , redução de 24,50 %
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 , redução de 29,32 %
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 , redução de 28,57 %
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 , redução de 27,84 %
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 , redução de 27,11 %
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 , redução de 26,49 %

Nenhum comentário:

Postar um comentário